목차
산림청은 제79회 식목일을 기념해 우리나라 100대 명산 2.0을 새롭게 발간했다고 5일 밝혔다. 최근 건강, 힐링, 인증샷 및 플로깅 등이 새로운 생활문화로 자리잡으며 그동안 중장년층의 전유물로 여겨지던 등산‧트레킹이 2030세대에게 큰 인기를 얻고 있다.
※ 플로깅 : 조깅을 하면서 동시에 쓰레기를 줍는 환경보호 운동
01
of 05꼭 한번 도전해 볼 100대 명산 2.0
01
of 05
꼭 한번 도전해 볼 100대 명산 2.0은 2006년 발간된 기존의 ‘100대 명산’을 최신화 해 발간됐다. 정보무늬 (QR코드)를 통해 스마트폰으로도 어디서든 쉽게 산행정보를 확인할 수 있도록 구성하고 산행 후 지역에서 즐길 수 있는 주변 산촌관광 정보를 새롭게 추가했다.
아울러 등산문화 성장과 산촌으로의 국내여행객의 발걸음을 이끌기 위해 재미있고 유익하게 산림을 즐길 수 있는 콘텐츠들을 지속적으로 발굴해 소개할 예정이다.
02
of 05100대 명산 지정현황
02
of 05
1. 서울․경기권
- 일반산 : 감악산, 명지산, 백운산 (포천), 소요산, 용문산, 운악산, 유명산, 천마산, 관악산, 도봉산 (자운봉), 마니산, 화악산, 축령산
- 국립공원 : 북한산 (도봉산)
2. 강원권
- 일반산 : 가리산, 가리왕산, 계방산, 공작산, 대암산, 덕항산, 두타산, 명성산, 방태산 (주억봉), 백덕산, 백운산 (정선), 삼악산, 오봉산, 용화산, 응봉산, 점봉산, 태화산, 팔봉산
- 국립공원 : 설악산 (대청봉), 오대산 (비로봉), 치악산, 태백산
3. 충청권
- 일반산 : 금수산, 도락산, 천태산, 민주지산, 덕숭산 (수덕산), 서대산
- 국립공원 : 월악산, 계룡산
- 도립공원 : 대둔산, 칠갑산
4. 전라권
- 일반산 : 강천산, 운장산, 장안산, 적상산, 깃대봉, 방장산, 백암산, 백운산 (광양), 추월산
- 국립공원 : 내장산 (신선봉), 덕유산 (향적봉), 지리산, 변산 (의상봉), 월출산, 무등산
- 도립공원 : 마이산 (암마이산), 모악산, 선운산, 두륜산, 천관산, 팔영산, 조계산
5. 경상권
- 일반산 : 가지산, 구병산, 남산 (금오산), 내연산, 대야산, 운문산, 주흘산, 황악산, 황장산, 희양산, 비슬산 (천왕봉), 성인봉, 금산, 무학산, 재약산, 천성산, 화왕산, 황매산, 황석산, 금정산, 신불산, 미륵산, 지리산 (통영)
- 국립공원 : 소백산, 속리산, 주왕산, 가야산
- 도립공원 : 금오산, 청량산, 팔공산, 연화산
6. 제주권
- 국립공원 : 한라산
03
of 05100대 명산 목록
03
of 05
| 산이름 | 높이(m) | 소재지 |
|---|---|---|
| 가리산 | 1050.9 | 강원도 홍천군 두촌면ㆍ화촌면, 춘천시 북산면ㆍ동면 |
| 가리왕산 | 1561.8 | 강원도 정선군 북평면ㆍ정선읍 회동리, 평창군 진부면 |
| 가야산 | 1432.6 | 경상남도 합천군ㆍ거창군, 경상북도 성주군 |
| 가지산 | 1240.9 | 울산광역시 울주군, 경상북도 청도군, 경상남도 밀양시 |
| 감악산 | 674.9 | 경기도 파주시 적성면, 양주시 남면, 연천군 전곡읍 |
| 강천산 | 585.8 | 전라북도 순창군 팔덕면, 전라남도 담양군 용면 |
| 계룡산 | 846.5 | 대전광역시, 충청남도 공주시 계룡면, 논산시 상월면, 계룡시 신도안면 |
| 계방산 | 1579.1 | 강원도 홍천군 내면, 평창군 용편면ㆍ진부면 |
| 공작산 | 887.4 | 강원도 홍천군 동면, 화촌면 |
| 관악산 | 632.2 | 서울특별시 관악구, 경기도 안양시, 과천시 |
| 구병산 | 876.3 | 경상북도 상주신 화북면, 충청북도 보은군 마로면ㆍ속리산면 |
| 금산 | 704.9 | 경상남도 남해군 상주면, 이동면, 삼동면 |
| 금수산 | 1015.8 | 충청북도 제천시 수산면, 단양군 적성면 |
| 금오산 | 976.5 | 경상북도 구미시, 칠곡군 북삼읍, 김천시 남면 |
| 금정산 | 800.8 | 부산광역시 금정구ㆍ북구, 경상남도 양산시 |
| 깃대봉 | 367.8 | 전라남도 신안군 흑산면 홍도 |
| 남산 (금오산) | 495.1 | 경상북도 경주시 남산동, 내남면 |
| 내연산 | 711.3 | 경상북도 포항시 송라면ㆍ청하면ㆍ죽장면, 영덕군 남정면 |
| 내장산 (신선봉) | 763.5 | 전라북도 정읍시 내장동, 순창군 쌍치면ㆍ복흥면 |
| 대둔산 | 879.1 | 충청남도 논산시 벌곡면ㆍ금산군 진산면, 전라북도 완주군 운주면 |
| 대암산 | 1312.6 | 강원 양구군 동면, 인제군 서화면 |
| 대야산 | 931 | 경상북도 문경시 가은읍, 충청북도 괴산군 청천면 |
| 덕숭산 (수덕산) | 495.2 | 충청남도 예산군 덕산면 |
| 덕유산 (향적봉) | 1614.2 | 전라북도 무주군ㆍ장수군, 경상남도 거창군ㆍ함양군 |
| 덕항산 | 1072.9 | 강원도 삼척시 신기면, 태백시 하사미동 |
| 도락산 | 965.3 | 충청북도 단양군 단성면, 대강면 |
| 도봉산 (자운봉) | 740.2 | 서울특별시 도봉구, 경기도 의정부시 호원동ㆍ양주시 장흥면 |
| 두륜산 | 700 | 전라남도 해남군 삼산면ㆍ북일면ㆍ북평면ㆍ현산면 |
| 두타산 | 1357 | 강원도 동해시 삼화동, 삼척시 미로면ㆍ하자면 |
| 마니산 | 472.1 | 인천광역시 강화군 화도면 |
| 마이산 (암마이산) | 687.4 | 전라북도 진안군 진안읍ㆍ마령면 |
| 명성산 | 922 | 강원도 철원군 갈말읍, 경기도 포천시 영북면ㆍ이동면 |
| 명지산 | 1252.3 | 경기도 가평군 북면ㆍ하면 |
| 모악산 | 795.2 | 전라북도 김제시 금산면, 전주시 완산구, 완주군 구이면 |
| 무등산 | 1186.8 | 광주광역시 동구, 전라남도 담양군 남면ㆍ화순군 이서면 |
| 무학산 | 761.4 | 경상남도 창원시 교방동ㆍ두척동ㆍ내서읍 |
| 미륵산 | 458.4 | 경상남도 통영시 산양읍ㆍ봉평동 |
| 민주지산 | 1241.7 | 충청북도 영동군 쌍촌면ㆍ용화면, 전라북도 무주군 설천면, 경상북도 김천시 부항면 |
| 방장산 | 733.6 | 전라북도 고창군 신림면ㆍ정읍시 입암면, 전라남도 장성군 |
| 방태산 (주억봉) | 1445.7 | 강원도 인제군 기린면ㆍ상남면, 홍천군 내면 |
| 백덕산 | 1350.1 | 강원도 평창군 방림면, 횡성군 안흥면, 영월군 수주면 |
| 백암산 | 741.2 | 전라북도 순창군 복흥면, 잔라남도 장성군 북하면 |
| 백운산 (포천) | 903 | 경기도 포천시 이동면 |
| 백운산 (광양) | 1222.2 | 전라남도 광양시 진상면ㆍ옥룡면ㆍ봉강면ㆍ다압면, 구례군 간전면 |
| 백운산 (정선) | 883.5 | 강원도 정선군 신동읍, 평창군 미탄면 |
| 변산 (의상봉) | 459 | 전라북도 부안군 변산면, 상서면, 진서면 |
| 북한산 (백운대) | 835.6 | 서울특별시 강북구ㆍ성북구ㆍ종로구ㆍ은평구, 경기도 고양시ㆍ양주시 |
| 비슬산 (천왕봉) | 1083.4 | 대구광역시 달성군 옥포면ㆍ유가면ㆍ가창면, 경상북도 청도군 각북면 |
| 삼악산 | 655.8 | 강원도 춘천시 서면 |
| 서대산 | 905.3 | 충청남도 금산군 추부면ㆍ군북면, 충청북도 옥천군 군서면 |
| 선운산 | 334.7 | 전라북도 고창군 아산면ㆍ심원면ㆍ해리면 |
| 설악산 (대청봉) | 1708.1 | 강원도 속초시 설악동, 인제군 북면ㆍ인제읍, 양양군 서면ㆍ강현면 |
| 성인봉 | 986.5 | 경상북도 울릉군 울릉읍 서면ㆍ북면 |
| 소백산 | 1439.7 | 경상북도 영주시 풍기읍, 충청북도 단양군 단양읍 |
| 소요산 | 587.5 | 경기도 동두천시, 포천시 신북면 |
| 속리산 | 1058.4 | 경상북도 상주시 화북면, 충청북도 보은군 내속리면 |
| 신불산 | 1159.3 | 울산광역시 울주군 삼남면ㆍ상북면 |
| 연화산 | 524 | 경상남도 고성군 개천면ㆍ영현면 |
| 오대산 (비로봉) | 1565.4 | 강원도 평창군 진부면, 홍천군 내면, 강릉시 연곡면 |
| 오봉산 | 777.9 | 강원도 춘천시 북산면, 화천군 간동면 |
| 용문산 | 1157.1 | 경기도 양평군 용문면ㆍ옥천면 |
| 용화산 | 877.8 | 강원도 화천군 간동면ㆍ하남면, 춘천시 사북면 |
| 운문산 | 1195.1 | 경상북도 청도군 운문면, 경상남도 밀양시 산내면 |
| 운악산 (현등산) | 934.7 | 경기도 가평군 하면, 포천시 화현면 |
| 운장산 | 1125.8 | 전라북도 진안군 주천면, 부귀면, 정천면, 완주군 동상면 |
| 월악산 | 1095.3 | 충청북도 제천시 한수면, 덕산면 |
| 월출산 | 810.7 | 전라남도 영암군 영암읍ㆍ군서면ㆍ학산면, 강진군 성전면 |
| 유명산 | 864 | 경기도 가평군 설악면, 양평군 옥천면 |
| 응봉산 (매봉산) | 999.7 | 강원도 삼척시 가곡면ㆍ원덕읍, 경상북도 울진군 북면 |
| 장안산 | 1237.4 | 전라북도 장수군 장수읍, 계남면 |
| 재약산 | 1119.1 | 경상남도 밀양시 단장면ㆍ산내면, 울산광역시 울주군 상북면 |
| 적상산 | 1030.6 | 전라북도 무주군 적상면 |
| 점봉산 | 1426 | 강원도 양양군 서면, 인제군 인제읍ㆍ기린면 |
| 조계산 | 887.3 | 전라남도 순천시 승주읍ㆍ송광면 |
| 주왕산 | 722.1 | 경상북도 청송군 청송읍ㆍ부동면, 영덕군 지품면ㆍ달산면 |
| 주흘산 | 1108.4 | 경상북도 문경시 문경읍 |
| 지리산 (천왕봉) | 1915.4 | 경상남도 하동군ㆍ산청군ㆍ함양군, 전라북도 남원시, 전라남도 구례군 |
| 지리산 | 399.3 | 경상남도 통영시 사량면 |
| 천관산 | 724.3 | 전라남도 장흥군 관산읍, 대덕읍 |
| 천마산 | 810.3 | 경기도 남양주시 화도읍, 오남읍 |
| 천성산 | 920.2 | 경상남도 양산시 하북면, 웅상읍, 상북면 |
| 천태산 | 714.3 | 충청북도 영동군 양산면, 충청남도 금산군 제원면 |
| 청량산 | 869.7 | 경상북도 봉화군 명호면ㆍ재산면, 안동시 도산면ㆍ예안면 |
| 추월산 | 731.2 | 전라남도 담양군 용면, 전라북도 순창군 복흥면 |
| 축령산 | 887.1 | 경기도 남양주시 수동면, 가평군 상면 |
| 치악산 | 1282 | 강원도 원주시, 횡성군, 영월군 |
| 칠갑산 | 559.7 | 충청남도 청양군 대치면, 정산면, 장평면 |
| 태백산 | 1566.7 | 강원도 태백시, 경상북도 봉화군 석포면 |
| 태화산 | 1027.5 | 강원도 영월군 남면, 충청북도 단양군 영춘면 |
| 팔공산 | 1192.3 | 경상북도 군위군 부계면, 영천시 신녕면, 대구광역시 동구 |
| 팔봉산 | 328.2 | 강원도 홍천군 서면 |
| 팔영산 | 606.9 | 전라남도 고흥군 점암면, 영남면 |
| 한라산 | 1947.3 | 제주특별자치도 |
| 화악산 | 1468.3 | 경기도 가평군 북면, 강원도 화천군 사내면 |
| 화왕산 | 757.7 | 경상남도 창녕군 창녕읍, 고암면 |
| 황매산 | 1113.1 | 경상남도 합천군 대병면ㆍ가회면, 산청군 차황면 |
| 황석산 | 1192.5 | 경상남도 함양군 안의면, 서하면, 서상면 |
| 황악산 | 1111.4 | 경상북도 김천시 대항면 |
| 황장산 | 1078.9 | 경상북도 문경시 동로면 |
| 희양산 | 996.4 | 경상북도 문경시 가은읍, 충청북도 괴산군 연풍면 |
05
of 05100대 명산 플러스 우리산 100
05
of 05
| 산이름 | 높이(m) | 소재지 |
|---|---|---|
| 가산 | 901.8 | 경상북도 칠곡군 가산면, 동명면 |
| 가야산 (서산) | 678.2 | 충청남도 서산시 운산면, 예산군 덕산면 |
| 가야산 (광양) | 496.9 | 전라남도 광양시 옥곡면 |
| 가은산 | 575 | 충청북도 제천시 수산면 |
| 갑장산 | 805.8 | 경상북도 상주시 지천동, 낙동면 |
| 갑하산 | 468.7 | 대전광역시 유성구, 충청남도 공주시 반포면 |
| 개인산 | 1341.9 | 강원도 인제군 상남면, 홍천군 내면 |
| 거류산 | 571.7 | 경상남도 고성군 거류면 |
| 검단산 | 658.4 | 경기도 하남시 배알미동, 광주시 남종면 |
| 계족산 | 423.9 | 대전광역시 대덕구, 동구 |
| 고덕산 | 602.7 | 전라북도 전주시 완산구, 완주군 구이면ㆍ상관면 |
| 고리봉 (두리봉) | 710.1 | 전라북도 남원시 주생면ㆍ금지면ㆍ대강면 |
| 광덕산 | 699.3 | 충청남도 천안시 광덕면, 아산시 송악면 |
| 구봉산 | 1002 | 전라북도 진안군 주천면ㆍ정천면 |
| 굴암산 | 663.2 | 경상남도 창원시 진해구 웅동ㆍ김해시 장유동, 부산광역시 강서구 지사동 |
| 금당산 | 303.5 | 광주광역시 서구 풍암동 |
| 금오산 | 234.4 | 충청남도 예산군 예산읍 |
| 금원산 | 1352.5 | 경상남도 거창군 위천면ㆍ함양군 안의면 |
| 노성산 | 348.9 | 충청남도 논산시 노성면ㆍ상월면 |
| 노악산 (노음산) | 725.6 | 경상북도 상주시 남장동, 내서면, 외서면 |
| 노자산 | 557.1 | 경상남도 거제시 동부면 |
| 노추산 | 1322 | 강원도 강릉시 왕산면, 정선군 북면 |
| 단석산 | 827.2 | 경상북도 경주시 건천읍 |
| 달마산 | 498.8 | 전라남도 해남군 송지면, 북평면 |
| 달이산 (월이산) | 550.9 | 충청북도 옥천군 이원면 |
| 대금산 | 705.8 | 경기도 가평군 가평읍, 하면 |
| 대덕산 | 1310.3 | 강원도 태백시 창죽동, 삼척시 하장면 |
| 대성산 | 705.9 | 충청북도 옥천군 이원면, 충청남도 금산군 군북면 |
| 덕룡산 | 432.8 | 전라남도 강진군 도암면, 신전면 |
| 동산 | 895.5 | 충청북도 제천시 금성면, 청풍면, 단양군 적성면 |
| 동악산 | 737.1 | 전라남도 곡성군 곡성읍 |
| 두타산 (두태산) | 598.5 | 충청북도 진천군 초평면, 괴산군 도안면, 증평읍 |
| 마적산 | 610.3 | 강원도 춘천시 신북읍, 북산면 |
| 만덕산 | 765.5 | 전라북도 완주군 상관면, 소양면 |
| 망운산 | 784.9 | 경상남도 남해군 남해읍, 서면 |
| 모후산 | 943.8 | 전라남도 화순군 남면, 동북면 |
| 무성산 | 614 | 충청남도 공주시 우성면, 사곡면 |
| 무척산 | 702.2 | 경상남도 김해시 생림면, 상동면 |
| 문학산 | 217.1 | 인천광역시 남구 문학동 |
| 미륵산 | 429.6 | 전라북도 익산시 금마면, 낭산면, 삼기면 |
| 민둥산 | 1118.8 | 강원도 정선군 남면 |
| 박달산 | 824.5 | 충청북도 괴산군 장연면, 감물면 |
| 박지산 (두타산) | 1391.4 | 강원도 평창군 진부면 |
| 방어산 | 532.1 | 경상남도 진주시 지수면, 함안군 군북면 |
| 백련산 | 754 | 전라북도 임실군 청웅면, 강진면 |
| 백봉산 (백봉) | 587.2 | 경기도 남양주시 평내동, 와부읍, 화도읍 |
| 백화산 (한성봉) | 933.4 | 경상북도 상주시 모서면ㆍ모동면, 충청북도 영동군 황간면 |
| 벽방산 | 651.5 | 경상남도 통영시 광도면, 고성군 거류면ㆍ고성읍 |
| 병풍산 (용구산) | 826.4 | 전라남도 담양군 수북면ㆍ월산면, 장성군 북하면 |
| 복주산 | 1152.1 | 강원도 철원군 근남면, 화천군 사내면 |
| 봉미산 | 856 | 경기도 양평군 단월면, 설악면 |
| 봉수산 | 483 | 충청남도 예산군 대흥면, 광시면, 홍성군 금마면 |
| 북배산 | 869.6 | 경기도 가평군 북면, 강원도 춘천시 서면 |
| 불갑산 | 517.7 | 전라남도 영광군 불갑면, 함평군 해보면 |
| 불암산 | 509.7 | 서울특별시 노원구 상계동ㆍ중계동, 경기도 남양주시 별내면 |
| 사명산 | 1198.1 | 강원도 춘천시 북산면, 화천군 간동면, 양구군 양구읍 |
| 상황봉 (상왕산, 상왕봉) | 645.6 | 전라남도 완도군 군외면 |
| 서운산 | 548 | 경기도 안성시 서운면, 충청북도 진천군 백곡면 |
| 석병산 | 1052.5 | 강원도 강릉시 왕산면ㆍ옥계면, 정선군 임계면 |
| 선야봉 | 758.7 | 충청남도 금산군 남이면, 전라북도 완주군 |
| 설흘산 | 481.7 | 경상남도 남해군 남면 |
| 성수산 | 876 | 전라북도 임실군 성수면, 진안군 백운면 |
| 소리산 | 480.1 | 경기도 양평군 단월면 |
| 수도산 | 1318.8 | 경상북도 김천시 증산면, 대덕면, 경상남도 거창군 가북면 |
| 수락산 | 640.6 | 서울특별시 노원구 상계동 |
| 승학산 | 497 | 부산광역시 사하구 당리동 |
| 식장산 | 596.7 | 대전광역시 동구, 충청북도 옥천군 |
| 양성산 | 300.6 | 충청북도 청원군 문의면 |
| 어등산 | 290.4 | 광주광역시 광산구 산정동,박호동,서봉동 |
| 연인산 | 1076.8 | 경기도 가평군 가평읍, 북면, 하면 |
| 연화산 | 1171.8 | 강원도 태백시 문곡동 |
| 영취산 | 509.7 | 전라남도 여수시 상암동, 중흥동 |
| 오봉산 | 513.2 | 전라북도 완주군 구이면, 임실군 운암면 |
| 오서산 | 789.9 | 충청남도 보령시 청소면, 청라면, 홍성군 광천읍 |
| 와룡산 | 801.4 | 경상남도 사천시 사천읍, 사남면, 용현면, 남양동, 벌리동 |
| 완택산 | 917.6 | 강원도 영월군 영월읍 |
| 왕산 | 925.6 | 경상남도 산청군 금서면 |
| 용봉산 | 381 | 충청남도 홍성군 홍북면, 예산군 덕산면 |
| 운무산 | 978.5 | 강원도 횡성군 청일면, 홍천군 서석면 |
| 월아산 (국사봉) | 469 | 경상남도 진주시 금산면, 진성면 |
| 유학산 | 839.1 | 경상북도 칠곡군 가산면, 석적읍 |
| 응봉산 | 1272 | 강원도 삼척시 도계읍, 노곡면 |
| 적대봉 | 587.4 | 전라남도 고흥군 금산면 |
| 적자봉 | 431.1 | 전라남도 완도군 보길면 (보길도) |
| 주금산 | 813.6 | 경기도 남양주시 수동면, 포천군 내촌면, 가평군 상면 |
| 주암산 | 854.7 | 대구광역시 달성군 가창면 |
| 진악산 | 731.4 | 충청남도 금산군 금산읍 |
| 천주산 | 639.6 | 경상남도 창원시 마산회원구 구암동, 의창구 북면 |
| 천태산 | 630.9 | 경남 양산시 원동면 |
| 첨찰산 | 482 | 전라남도 진도군 고군면,의신면 |
| 초록봉 | 528.7 | 강원도 동해시 천곡동 |
| 초암산 | 576 | 전남 보성군 겸백면 |
| 태조산 (태조봉) | 420.1 | 충청남도 천안시 동남구 안서동, 목천읍 |
| 태화산 | 641.1 | 경기도 광주시 도척면 |
| 토함산 | 745.8 | 경상북도 경주시 진현동(불국동아님) |
| 학가산 | 869.6 | 경상북도 안동시 서후면, 북후면, 예천군 보문면 |
| 호명산 | 632.4 | 경기도 가평군 청평면 |
| 화악산 | 932.1 | 경상북도 청도군 청도읍, 경상남도 밀양시 청도면 |
| 회문산 | 837.1 | 전라북도 순창군 구림면, 정읍시 산내면, 임실군 덕치면 |
| 희리산 | 327.1 | 충청남도 서천군 종천면 |

