목차
국립중앙과학관은 여름방학을 맞이하여 「2024년 여름방학 과학교실 과과학캠프」를 7월 25일 (목)부터 8월 14일 (수)까지 3주간 운영한다고 밝혔다.
01
of 07여름방학 과학교실
01
of 07
여름방학 과학교실은 “여름방학과 스포츠”를 주제로 유아부터 초등학생 (총 680명)에게 흥미와 재미가 가득한 다양한 프로그램 17개를 운영한다.
이번 과학교실은 여름방학 및 2024년 파리 올림픽 개최 등을 맞이하여 과학의 기초뿐만 아니라 생활 속의 과학 원리에 대한 이해와 관심을 높이고, 과학탐구 역량 함양과 과학문화를 확산할 수 있도록 준비하였다.
02
of 07여름방학 과학캠프
02
of 07
여름방학 과학캠프는 “인공지능과 함께하는 생명과학 여행”을 주제로 전국의 초등 4 ~ 6학년 대상 1박 2일 과정 총 6기 (240명)를 운영한다.
캠프에 참가한 학생들은 한국과학기술원 (카이스트, KAIST) 대학생 멘토와 함께 1박 2일 동안생물의 진화와 생존 방식, DNA 염기서열 등에 대해 이해하고, 인공지능 기술이 적용된 최신 생명과학 연구 분야와 미래사회에 생성형 인공지능 기술이 어떻게 활용될 수 있는지 알아볼 수 있도록 하였다.
03
of 07여름방학 과학교실 과학캠프 참가접수
03
of 07
참가접수는 여름방학 과학교실은 7월 10일 (수)10시, 여름방학 과학캠프는 7월 11일 (목) 14시부터 선착순으로 모집하며, 자세한 내용은 국립중앙과학관 누리집을 통해 확인할 수 있다.
04
of 07여름방학 과학교실 운영 개요
04
of 07
1. 개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기간 | 1기 7. 30. (화) ~ 8. 2. (금) / 2기 8. 6. (화) ~ 8. 9. (금) |
| 대상 | 유아 및 초등학생 |
| 인원 | 총 17개 주제 34개반 680명 |
| 구성 | 총 4차시 (4일) / 1일 1차시 유아 50분, 초등 120분 (2시간) |
| 교육비 | (유아) 36,000원 (50분 4차시) / (초등학생) 60,000원 (2시간 4차시) |
| 신청방법 | 국립중앙과학관 누리집을 통한 선착순 접수 ※ 참가자 (학생) 기준정보로 누리집 회원가입 (로그인) 후 신청 |
| 문의 | 과학교육관 ☎042-601-7948 |
2. 접수기간
| 기수 (운영) | 수업일정 (오전/오후) | 접수일정 |
|---|---|---|
| 1기 (07. 30. ~ 08. 02.) | 오전수업 | 2024. 7. 10. (수) 10:00 ~ 선착순 |
| 1기 (07. 30. ~ 08. 02.) | 오후수업 | 2024. 7. 10. (수) 14:00 ~ 선착순 |
| 2기 (08. 06. ~ 08. 09.) | 오전수업 | 2024. 7. 17. (수) 10:00 ~ 선착순 |
| 2기 (08. 06. ~ 08. 09.) | 오후수업 | 2024. 7. 17. (수) 14:00 ~ 선착순 |
05
of 07여름방학 과학교실 세부내용
05
of 07
1. 1기 (07. 30. ~ 08. 02.) 오전수업 정원 20명
| 대상 | 주제 |
|---|---|
| 5세 (2018년생) | 과학관에서 알아가는 한여름의 올림픽 |
| 5세 (2018년생) | 과학관에서 알아가는 한여름의 올림픽 |
| 초1 ~ 2 | 스포츠 속 과학탐구 |
| 초1 ~ 2 | 한여름의 화학 탐구 |
| 초3 ~ 4 | 다채로운 스포츠 과학 |
| 초3 ~ 4 | 헉! 여름바다에 생긴 일 |
| 초3 ~ 4 | 메타버스로 즐기는 신나는 여름방학 |
| 초5 ~ 6 | 스포츠와 수학의 수상한 만남 |
2. 1기 (07. 30. ~ 08. 02.) 오후수업 정원 20명
| 대상 | 주제 |
|---|---|
| 5세 (2018년생) | 여름방학 물 만난 과학놀이 |
| 5세 (2018년생) | 여름방학 물 만난 과학놀이 |
| 5세 (2018년생) | 여름에 만난 곤충 친구들 |
| 5세 (2018년생) | 여름에 만난 곤충 친구들 |
| 5세 (2018년생) | 출발~ 여름탐험대 |
| 5세 (2018년생) | 출발~ 여름탐험대 |
| 초1 ~ 2 | 에너지로 움직이는 스포츠 |
| 초3 ~ 4 | 여름방학의 숲에는 무슨 일이? |
| 초3 ~ 4 | 방학 속에 과학이 쏙쏙! |
3. 2기 (08. 06. ~ 08. 09.) 오전수업 정원 20명
| 대상 | 주제 |
|---|---|
| 5세 (2018년생) | 과학관에서 알아가는 한여름의 올림픽 |
| 5세 (2018년생) | 과학관에서 알아가는 한여름의 올림픽 |
| 초1 ~ 2 | 스포츠 속 과학탐구 |
| 초1 ~ 2 | 3D펜과 AI웹툰으로 스포츠콘텐츠 제작 |
| 초3 ~ 4 | 다채로운 스포츠 과학 |
| 초3 ~ 4 | 헉! 여름바다에 생긴 일 |
| 초5 ~ 6 | 스포츠와 수학의 수상한 만남 |
| 초5 ~ 6 | VR 스포츠(Sports) |
4. 2기 (08. 06. ~ 08. 09.) 오후수업 정원 20명
| 대상 | 주제 |
|---|---|
| 5세 (2018년생) | 여름방학 물 만난 과학놀이 |
| 5세 (2018년생) | 여름방학 물 만난 과학놀이 |
| 5세 (2018년생) | 여름에 만난 곤충 친구들 |
| 5세 (2018년생) | 여름에 만난 곤충 친구들 |
| 초1 ~ 2 | 스톱모션 여름방학과 스포츠스토리 제작 |
| 초1 ~ 2 | 에너지로 움직이는 스포츠 |
| 초3 ~ 4 | 여름방학의 숲에는 무슨 일이? |
| 초3 ~ 4 | 생태계 엔지니어의 여름나기 |
| 초3 ~ 4 | 메타버스로 즐기는 신나는 여름방학 |
06
of 07여름방학 과학캠프 운영 개요
06
of 07
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 캠프 주제 | AI와 함께하는 생명과학 여행 (진화와 생존의 열쇠, 유전자 속 CODE를 찾아라) |
| 운영 대상 | 초등 4학년 ~ 6학년 또는 동일 연령 (11세 ~ 13세) 청소년 |
| 운영 기간 | 2024. 7. 25. (목) ~ 8. 14. (수) / 6기 운영 (초급 3기, 중급 3기 운영) |
| 운영 방법 | 1박 2일 과정 / 숙박형 |
| 교육 내용 | 인공지능 (AI) + 생명과학 관련 전시관 탐험 및 이론 탐구, 코딩·실습 교육, 진로 멘토링 등 ※ 여름방학 과학캠프는 생성형 AI를 활용한 실습교육이 진행되므로 보호자는 캠프 참가 전 AI 활용 교육 활동에 대한 법적 동의서 제출 필수 (참가자 대상 별도 안내, 미동의 시 캠프 참여 불가) |
| 운영 과정 (정원) | ① 초급 (초등 4 ~ 5학년 / 11세 ~ 12세) ② 중급 (초등 5 ~ 6학년 / 12세 ~ 13세) ※ 학년 월반·유급 등 특이사항이 있는 경우는 연령기준으로 과정 신청 ※ 40명 × 1반 × 3기 |
| 운영 장소 | 국립중앙과학관 과학캠프관 |
| 운영 시간 | 1일차 10:00 ~ 2일차 16:00 |
| 운영 강사 | 카이스트 대학생 멘토 총 9명 |
| 신청 방법 | 국립중앙과학관 누리집을 통한 선착순 접수 ※ 참가자 (학생) 기준정보로 누리집 회원가입 (로그인) 후 신청 |
| 교육비 | 1인 20만원 ※ 실습 재료비, 숙·식비 포함 |
| 문의 | 캠프 예약·환불 관련 (042-601-7711 / 국립중앙과학관), 캠프 운영 프로그램 관련 (02-2088-4199 / 캠프 운영사무국) |
07
of 07여름방학 과학캠프 운영/신청 일정
07
of 07
1. 운영 일정
| 기수 | 대상 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1기 (초급) | 4 ~ 5학년 (11세 ~ 12세) | 7. 25. (목) ~ 26. (금) |
| 2기 (중급) | 5 ~ 6학년 (12세 ~ 13세) | 7. 30. (화) ~ 31. (수) |
| 3기 (초급) | 4 ~ 5학년 (11세 ~ 12세) | 8. 1. (목) ~ 2. (금) |
| 4기 (중급) | 5 ~ 6학년 (12세 ~ 13세) | 8. 6. (화) ~ 7. (수) |
| 5기 (초급) | 4 ~ 5학년 (11세 ~ 12세) | 8. 8. (목) ~ 9. (금) |
| 6기 (중급) | 5 ~ 6학년 (12세 ~ 13세) | 8. 13. (화) ~ 14. (수) |
2. 신청 기간
| 신청 기간 | 신청 마감 |
|---|---|
| 7.11.(목) 14:00 ~ | 7.19.(금) 10:00 7.24.(수) 10:00 |
| 7.18.(목) 14:00 ~ | 7.26.(금) 10:00 7.31.(수) 10:00 |
| 7.25.(목) 14:00 ~ | 8.2.(금) 10:00 8.7.(수) 10:00 |




