목차
농촌진흥청은 숙명여자대학교, 고려대학교와 함께 한국인이 많이 섭취하는 식품을 대상으로 15종의 파이토스테롤을 분리해 분석하고 정보 구축에 나섰다. 연구결과 콜레스테롤 낮추는 음식으로 새송이버섯 구이가 파이토스테롤 수치가 가장 높았다.
01
of 06파이토스테롤이란?
식물에서 자연적으로 생성되는 식물성 기름인 트리테르펜계 물질로, 식물 세포막의 투과성과 유동성 조절에 관여한다. 파이토스테롤은 콜레스테롤과 구조적으로 유사하지만, 콜레스테롤과 달리 체내에서 합성되지 않으며, 흡수도 거의 되지 않는다. 하지만 파이토스테롤은 섭취 시 콜레스테롤 감소, 면역조절, 항염증, 항산화, 항암, 항당뇨 작용 등의 생리활성 기능을 하며, 곡류, 채소류, 견과류, 종실류 등 다양한 식물성 식품에 함유돼 있다고 보고하고 있다.
※ 트리테르펜 : 이소프렌단위 6개로 구성되는 테르펜 및 그것에서 유도되는 화합물의 총칭
✔ 콜레스테롤 낮추는 음식 = 파이토스테롤 함량이 높은 음식
02
of 06콜레스테롤 낮추는 음식
100g을 기준
1. 찐 현미, 찐 겉보리, 찐찰보리
찐 현미에는 20 ~ 25mg의 파이토스테롤이 함유돼 있었다. 찐 겉보리와 찰보리에는 각각 18mg, 19mg이 들어 있었다.
곡류에는 파이토스테롤 중 베타 시토스테롤이 가장 많았으며, 캄페스테롤과 스티그마스테롤이 그 뒤를 이었다. 이는 현미밥, 보리밥이 콜레스테롤로 인한 성인병 예방에 도움이 될 수 있음을 보여준다.
2. 브로컬리, 미나리, 냉이, 당근, 근대, 콩나물, 숙주나물
채소류 중에는 브로콜리 (29mg)에서 풍부했다. 미나리, 냉이, 당근, 근대, 콩나물, 숙주나물에서도 10 ~ 15mg 정도의 파이토스테롤을 확인할 수 있었다. 채소류의 파이토스테롤은 대부분 베타 시토스테롤, 스티그마스테롤, 캄페스테롤이었다.
3. 버섯류
버섯류에 파이토스테롤이 매우 풍부했는데, 모두 에르고스테롤로 구성돼 있었다. 구운 새송이버섯 (66mg)과 삶은 새송이버섯 (57mg)에서 함량이 높았으며, 팽이버섯 구운 것과 삶은 것에서도 각각 46mg, 34mg 높은 함량을 보였다. 구운 표고버섯에는 64mg, 삶은 표고버섯에는 49mg의 파이토스테롤이 들어 있었다.
평소 고기를 먹을 때 구운 버섯을 함께 먹으면 콜레스테롤 감소에 효과적일 수 있음을 보여주는 것이다.
※ 연구 결과는 관련 학계와 산업계에서 파이토스테롤 고함량 기능성 식품 소재를 개발할 때 기초 자료로 활용돼 우리 농식품 자원의 부가가치를 높이고 성인 만성질환 예방에 도움을 줄 것으로 기대된다.
03
of 06파이토스테롤 함량 연구 결과
콜레스테롤 낮추는 음식으로 과일, 채소, 결과류 등 다양한 식물성 식품이 있지만, 먹는 방법에 따라 파이토스테롤 함량에 차이가 있었다. 이 중 파이토스테롤 함양이 가장 높은 음식은 새송이버섯 구이였다.
농촌진흥청
① 농촌진흥청은 2015년부터 자체 분석한 결과를 바탕으로 우리 농식품 자원의 기능성분 DB를 구축하고 있음.
② 식물성 스테롤인 파이토스테롤 (phytosterols)은 식품의 가장 대표적인 기능성분 중 하나로 이들 대부분은 과일, 채소, 견과류 등 다양한 식물성 식품에 함유되어 있음
③ 수많은 연구를 통해 파이토스테롤의 섭취는 저밀도지질단백질 (LDL) 콜레스테롤 저하효과, 동맥경화 등 심혈관계 질환에 유익한 효과를 나타내는 것으로 보고되어 파이토스테롤 섭취의 중요성이 부각되고 있음
④ 한국인이 일상적으로 섭취하는 상용 식품 및 파이토스테롤 고함유 식품에 함유된 파이토스테롤의 종류와 함량에 대한 상세하고 포괄적인 정보 수집과 제공은 국민건강 증진과 우수 농식품 관련 산업 지원 측면에서 매우 중요함
⑤ 콜레스테롤 낮추는 음식 (파이토스테롤 고함량 음식)으로 새송이버섯 구이가 66.02mg로 가장 높았다.


04
of 06곡류의 파이토스테롤 구성 및 함량 (mg/100g 생체중)
| 화합물명 | 맨쌀밥 백미 | 맨쌀밥 현미 | 보리밥 겉보리 | 보리밥 찰보리 |
|---|---|---|---|---|
| 사이클로아르테놀 | nd | 1.89 ~ 2.64 | 0.37 | 0.14 |
| 24-메틸렌시클로아르테놀 | nd | 2.02 ~ 2.84 | 0.96 | 1.63 |
| 그라미스테롤 | nd | nd | 0.25 | 0.13 |
| 시트로스타디에놀 | nd | nd | nd | nd |
| 7-캄페스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 클레로스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 베타 시토스테롤 | 0.10 ~ 1.60 | 8.98 ~ 9.25 | 9.32 | 10.24 |
| Δ5-아베나스테롤 | nd | 0 ~ 0.28 | nd | nd |
| 캄페스테롤 | 0.01 ~ 0.21 | 2.86 ~ 3.67 | 2.20 | 2.67 |
| 스티그마스테롤 | 0.03 ~ 0.36 | 2.46 ~ 2.92 | 0.59 | 0.63 |
| 브라시카스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 5,24-스티그마스타디에놀 | 0 ~ 0.23 | 0.19 ~ 0.92 | 4.50 | 3.94 |
| 시토스타놀 | 0 ~ 0.02 | 0 ~ 0.16 | nd | nd |
| 캄페스타놀 | nd | 0 ~ 0.18 | 0.04 | 0.03 |
| 에르고스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 총 파이토스테롤 | 1.42 ~ 2.41 | 19.58 ~ 21.75 | 18.23 | 19.41 |
※ nd = not detected
05
of 06채소류의 파이토스테롤 구성 및 함량 (mg/100g 생체중)
| 화합물명 | 브로콜리 생 것 | 브로콜리 데친것 | 미나리 생 것 | 미나리 데친 것 | 미나리 볶은 것 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사이클로아르테놀 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.21 |
| 24-메틸렌시클로아르테놀 | 0.15 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 그라미스테롤 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 시트로스타디에놀 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 7-캄페스테롤 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 클레로스테롤 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 베타 시토스테롤 | 20.68 | 24.11 | 3.20 | 4.56 | 3.68 |
| Δ5-아베나스테롤 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 캄페스테롤 | 3.09 | 3.14 | 0.29 | 0.44 | 0.32 |
| 스티그마스테롤 | 0.63 | 0.85 | 4.74 | 6.17 | 4.87 |
| 브라시카스테롤 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 5,24-스티그마스타디에놀 | 0.22 | 0.18 | nd | nd | nd |
| 시토스타놀 | 0.18 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 캄페스타놀 | 0.01 | 0.01 | nd | nd | nd |
| 에르고스테롤 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 총 파이토스테롤 | 25.12 | 28.75 | 8.44 | 11.47 | 9.14 |
| 화합물명 | 냉이 생 것 | 냉이 데친 것 | 근대 생 것 | 근대 데친 것 |
|---|---|---|---|---|
| 사이클로아르테놀 | 0.18 | 0.19 | 3.34 | 4.28 |
| 24-메틸렌시클로아르테놀 | 0.13 | 0.11 | 0.38 | 0.53 |
| 그라미스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 시트로스타디에놀 | nd | nd | 0.05 | 0.06 |
| 7-캄페스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 클레로스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 베타 시토스테롤 | 7.03 | 7.10 | 4.56 | 4.95 |
| Δ5-아베나스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 캄페스테롤 | 3.54 | 4.05 | 0.22 | 0.20 |
| 스티그마스테롤 | 0.28 | 0.32 | 0.83 | 0.88 |
| 브라시카스테롤 | 0.63 | 0.75 | 0.03 | 0.03 |
| 5,24-스티그마스타디에놀 | 1.14 | 1.36 | nd | nd |
| 시토스타놀 | 0.70 | 0.82 | 0.05 | 0.05 |
| 캄페스타놀 | 0.10 | 0.15 | 0.02 | nd |
| 에르고스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 총 파이토스테롤 | 13.73 | 14.84 | 9.46 | 10.98 |
| 화합물명 | 당근 생 것 | 당근 데친 것 | 당근 볶은 것 | 당근 찐 것 |
|---|---|---|---|---|
| 사이클로아르테놀 | nd | nd | nd | nd |
| 24-메틸렌시클로아르테놀 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 그라미스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 시트로스타디에놀 | nd | nd | nd | nd |
| 7-캄페스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 클레로스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 베타 시토스테롤 | 6.23 | 7.17 | 9.04 | 7.72 |
| Δ5-아베나스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 캄페스테롤 | 1.08 | 1.20 | 1.48 | 1.26 |
| 스티그마스테롤 | 1.35 | 1.50 | 1.93 | 1.58 |
| 브라시카스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 5,24-스티그마스타디에놀 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.13 |
| 시토스타놀 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 캄페스타놀 | nd | nd | nd | nd |
| 에르고스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 총 파이토스테롤 | 8.86 | 10.14 | 12.75 | 10.81 |
| 화합물명 | 콩나물 생 것 | 콩나물 데친 것 | 콩나물 삶은 것 |
|---|---|---|---|
| 사이클로아르테놀 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| 24-메틸렌시클로아르테놀 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| 그라미스테롤 | nd | nd | nd |
| 시트로스타디에놀 | nd | nd | nd |
| 7-캄페스테롤 | nd | nd | nd |
| 클레로스테롤 | nd | nd | nd |
| 베타 시토스테롤 | 4.42 | 5.43 | 7.67 |
| Δ5-아베나스테롤 | nd | nd | nd |
| 캄페스테롤 | 1.71 | 2.01 | 3.32 |
| 스티그마스테롤 | 2.70 | 3.11 | 3.64 |
| 브라시카스테롤 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 5,24-스티그마스타디에놀 | 0.64 | 0.73 | 0.85 |
| 시토스타놀 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| 캄페스타놀 | 0.43 | 0.46 | 0.40 |
| 에르고스테롤 | nd | nd | nd |
| 총 파이토스테롤 | 10.12 | 12.00 | 16.21 |
| 화합물명 | 숙주나물 생 것 | 숙주나물 데친 것 | 숙주나물 볶은 것 | 숙주나물 찐 것 |
|---|---|---|---|---|
| 사이클로아르테놀 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| 24-메틸렌시클로아르테놀 | nd | 0.12 | 0.09 | nd |
| 그라미스테롤 | nd | 0.02 | 0.03 | nd |
| 시트로스타디에놀 | nd | nd | nd | nd |
| 7-캄페스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 클레로스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 베타 시토스테롤 | 3.59 | 3.65 | 3.72 | 4.52 |
| Δ5-아베나스테롤 | 0.23 | nd | nd | 0.28 |
| 캄페스테롤 | 0.75 | 0.87 | 0.90 | 0.92 |
| 스티그마스테롤 | 3.64 | 4.87 | 5.13 | 4.44 |
| 브라시카스테롤 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 5,24-스티그마스타디에놀 | 0.05 | 0.18 | 0.16 | 0.07 |
| 시토스타놀 | nd | 0.48 | 0.46 | nd |
| 캄페스타놀 | nd | 0.03 | 0.03 | nd |
| 에르고스테롤 | nd | nd | nd | nd |
| 총 파이토스테롤 | 8.33 | 10.33 | 10.64 | 10.34 |
※ nd = not detected
06
of 06버섯류의 파이토스테롤 구성 및 함량 (mg/100g 생체중)
| 큰느타리버섯 (새송이버섯) | 생 것 | 구운 것 | 삶은 것 |
|---|---|---|---|
| 총 파이토스테롤 (에르고스테롤) | 46.25 | 66.02 | 57.24 |
| 팽이버섯 | 생 것 | 구운 것 | 삶은 것 |
|---|---|---|---|
| 총 파이토스테롤 (에르고스테롤) | 30.31 | 46.29 | 34.29 |
| 표고버섯 | 생 것 | 구운 것 | 삶은 것 |
|---|---|---|---|
| 총 파이토스테롤 (에르고스테롤) | 52.14 | 63.85 | 49.29 |
